قیمتگذاری پروفیل در بازار باتوجه به نوسانات بازار ارز و دلار، سیاستهای تجاری، شرایط بازار داخلی، میزان عرضه و تقاضا و … وابسته است.
پروفیل بهعنوان یکی از مهمترین مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی کاربردهای گستردهای در صنعت ساختمانسازی و عمرانی دارد. قیمت پروفیل و قوطی آهن https://ahanresan.ir/pc/profile/ باتوجه به جنس، وزن، ضخامت و حتی برند تولیدکننده این محصول در نظر گرفته میشود. به دلیل کاربردهای متنوع این محصول، اطلاع از قیمت پروفیل برای بسیاری از خریداران اهمیت بالایی دارد؛ در این مطلب جدول قیمت قوطی پروفیل را مورد بررسی قرار دهیم.
جدول قیمت قوطی پروفیل در بازار امروز
با توجه به نوسانات متعدد در بازار آهنآلات و تنوع قوطی پروفیل و کارخانه سازنده، قیمت قوطی پروفیل دائماً در حال تغییرات است. در نتیجه بررسی جدول قیمت قوطی پروفیل در بازار امروز کمک کننده خواهد بود اما در نظر داشته باشید قیمت قوطی پروفیل درحال نوسان است و با اطمینان کامل نمیتوان به این جدول اتکا کرد. در حال حاضر قیمت قوطی پروفیل در بازار امروز (شهریورماه ۱۴۰۳) به این صورت است:
نام محصول | ابعاد (mm) | وزن (kg) | طول (m) | قیمت |
پروفیل ۴۰*۱۰۰ | ۴۰*۱۰۰ | ۲۹ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
پروفیل ۲۰*۴۰ | ۲۰*۴۰ | ۱۲.۵ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
پروفیل ۵۰*۵۰ | ۵۰*۵۰ | ۲۰.۷ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
پروفیل ۲۰*۶۰ | ۲۰*۶۰ | ۱۶.۶ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
پروفیل ۶۰* ۶۰ | ۶۰*۶۰ | ۲۴.۹ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
پروفیل ۳۰*۳۰ | ۳۰*۳۰ | ۱۲.۴ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
پروفیل ۷۰*۷۰ | ۷۰*۷۰ | ۲۹ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
پروفیل ۳۰*۴۰ | ۳۰*۴۰ | ۱۴.۵ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
پروفیل ۹۰*۹۰ | ۹۰*۹۰ | ۳۷.۳ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
پروفیل ۱۰*۲۰ | ۲۰*۱۰ | ۶.۲ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
پروفیل ۳۰*۵۰ | ۳۰*۵۰ | ۱۶.۵ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
پروفیل ۵۰۷ | ۵۰۷ | ۱۶.۷ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
پروفیل ۱۰*۲۵ | ۱۰*۲۵ | ۷.۲ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
پروفیل ۳۰*۶۰ | ۶۰*۳۰ | ۱۸.۶ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
پروفیل ۵۰۸ | ۵۰۸ | ۱۶.۷ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
پروفیل ۱۰*۳۰ | ۳۰*۱۰ | ۸.۲ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
پروفیل ۴۰*۴۰ | ۴۰*۴۰ | ۱۶.۶ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
پروفیل ۵۰۹ | ۵۰۹ | ۱۶.۷ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
پروفیل ۲۵*۲۵ | ۲۵*۲۵ | ۱۰.۲ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
پروفیل ۴۰*۵۰ | ۴۰*۵۰ | ۱۸.۷ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
پروفیل ۳۵*۳۵ | ۳۵*۳۵ | ۱۴.۴ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
پروفیل ۴۰*۶۰ | ۶۰*۴۰ | ۲۰.۷ | ۶ | ۳۴,۵۲۷ |
توجه کنید که قیمتهای ذکر شده در این جدول ثابت نیست. قیمتهای ذکر شده در این جدول متعلق به پرکاربردترین و پراستفادهترین پروفیلهای قوطی هستند و به ازای هر کیلوگرم و به تومان ذکر شدهاند.
نحوه استعلام قیمت دقیق قوطی پروفیل
برای اطلاع از قیمت دقیق قوطی پروفیل راههای مختلفی وجود دارد که این راهها عبارتند از:
- مراجعه به مراکز فروش آهن: بهترین راه برای اطلاع از قیمت دقیق و به روز قوطی پروفیل، مراجعه حضوری به مراکز فروش آهن و استعلام قیمت از آنها است.
- استفاده از سایتها و اپلیکیشنهای فروش آهن: بسیاری از شرکتهای فروش آهن، سایتها و اپلیکیشنهایی دارند که قیمت محصولات خود را به صورت آنلاین به روزرسانی میکنند.
- تماس با تولیدکنندگان: برای پروژههای بزرگ یا خریدهای عمده، میتوانید با تولیدکنندگان قوطی پروفیل تماس بگیرید و قیمتهای آنها را مقایسه کنید.
نکات مهم هنگام خرید قوطی پروفیل
- کیفیت فولاد: به کیفیت فولاد استفاده شده در تولید قوطی توجه کنید. فولاد با کیفیت بالاتر معمولاً قیمت بیشتری دارد اما دوام و استحکام بیشتری هم دارد.
- استانداردهای تولید: اطمینان حاصل کنید که قوطی پروفیل مورد نظر شما دارای استانداردهای لازم است.
- گارانتی: برخی از فروشندگان، گارانتی برای محصولات خود ارائه میدهند.
- حمل و نقل: هزینه حمل و نقل را نیز در محاسبات خود لحاظ کنید.
جدول وزن قوطی پروفیل
یکی از مواردی که به واسطه آن میتوانید قیمت قوطی پروفیل را به دست آورید، در اختیار داشتن جدول وزن قوطی و پروفیل است. جدول وزن پروفیل، برای حالت مربع و مستطیل جداگانه طراحی میشود. برای وزن هرکدام از انواع قوطی و پروفیل باید طول، عرض و ضخامت هر شاخه از قوطی و پروفیل را محاسبه کرد. جدول وزن پروفیل بر اساس ضخامتهای مختلف به صورت جداگانه در هر جدول آورده شده است. برای محاسبه وزن کل، کافی است وزن موجود در جدول را، در ۶ متر یا ۱۲ متر که طولهای معمول پروفیل قوطی هستند ضرب کنید تا وزن اصلی به دست آید.
جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۱
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m)هر متر |
۱ | ۱ | ۱۰×۲۰ | ۰٫۴۷ |
۲ | ۱ | ۱۰×۲۵ | ۰٫۵۵ |
۳ | ۱ | ۱۰×۳۰ | ۰٫۷۱ |
۴ | ۱ | ۲۰×۳۰ | ۰٫۷۹ |
۵ | ۱ | ۲۰×۴۰ | ۰٫۹۴ |
۶ | ۱ | ۳۰×۴۰ | ۱٫۱ |
۷ | ۱٫۲۵ | ۱۰×۲۰ | ۰٫۶ |
۸ | ۱٫۲۵ | ۱۰×۲۵ | ۰٫۶۹ |
۹ | ۱٫۲۵ | ۱۰×۳۰ | ۰٫۷۹ |
۱۰ | ۱٫۲۵ | ۲۰×۳۰ | ۰٫۹۸ |
۱۱ | ۱٫۲۵ | ۲۰×۴۰ | ۱٫۱۸ |
۱۲ | ۱٫۲۵ | ۳۰×۴۰ | ۱٫۳۷ |
۱۳ | ۱٫۵ | ۱۰×۲۰ | ۰٫۷۱ |
۱۴ | ۱٫۵ | ۱۰×۲۵ | ۰٫۸۳ |
۱۵ | ۱٫۵ | ۱۰×۳۰ | ۰٫۹۴ |
۱۶ | ۱٫۵ | ۲۰×۳۰ | ۱٫۱۸ |
۱۷ | ۱٫۵ | ۲۰×۴۰ | ۱٫۴۱ |
۱۸ | ۱٫۵ | ۳۰×۴۰ | ۱٫۶۵ |
۱۹ | ۱٫۵ | ۵۰×۴۰ | ۲٫۱۲ |
۲۰ | ۱٫۵ | ۲۵×۵۰ | ۱٫۷۷ |
۲۱ | ۱٫۵ | ۳۰×۵۰ | ۱٫۸۹ |
۲۲ | ۱٫۵ | ۲۰×۶۰ | ۱٫۸۹ |
۲۳ | ۱٫۵ | ۳۰×۶۰ | ۲٫۱۲ |
۲۴ | ۱٫۵ | ۴۰×۶۰ | ۲٫۳۶ |
۲۵ | ۱٫۵ | ۵۰×۶۰ | ۲٫۵۹ |
۲۶ | ۱٫۵ | ۴۰×۸۰ | ۲٫۸۳ |
جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۲
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m)هر متر |
۱ | ۲ | ۱۰×۲۰ | ۰٫۹۴ |
۲ | ۲ | ۱۰×۲۵ | ۱٫۰۰۱ |
۳ | ۲ | ۱۰×۳۰ | ۱٫۲۶ |
۴ | ۲ | ۲۰×۳۰ | ۱٫۵۷ |
۵ | ۲ | ۲۰×۴۰ | ۱٫۸۹ |
۶ | ۲ | ۳۰×۴۰ | ۲٫۲ |
۷ | ۲ | ۵۰×۴۰ | ۲٫۸۳ |
۸ | ۲ | ۲۵×۵۰ | ۲٫۳۶ |
۹ | ۲ | ۳۰×۵۰ | ۲٫۵۲ |
۱۰ | ۲ | ۲۰×۶۰ | ۲٫۵۱ |
۱۱ | ۲ | ۳۰×۶۰ | ۲٫۱۴ |
۱۲ | ۲ | ۴۰×۶۰ | ۳٫۱۴ |
۱۳ | ۲ | ۵۰×۶۰ | ۳٫۴۶ |
۱۴ | ۲ | ۴۰×۸۰ | ۳٫۷۷ |
۱۵ | ۲ | ۶۰×۸۰ | ۴٫۴ |
۱۶ | ۲ | ۴۰×۱۰۰ | ۴٫۴ |
۱۷ | ۲ | ۵۰×۱۰۰ | ۴٫۷۲ |
۱۸ | ۲ | ۶۰×۱۲۰ | ۵٫۶۶ |
۱۹ | ۲٫۵ | ۲۰×۳۰ | ۱٫۹۶ |
۲۰ | ۲٫۵ | ۲۰×۴۰ | ۲٫۳۶ |
۲۱ | ۲٫۵ | ۳۰×۴۰ | ۲٫۷۵ |
۲۲ | ۲٫۵ | ۵۰×۴۰ | ۳٫۵۴ |
۲۳ | ۲٫۵ | ۲۵×۵۰ | ۲٫۹۵ |
۲۴ | ۲٫۵ | ۳۰×۵۰ | ۳٫۱۴ |
۲۵ | ۲٫۵ | ۲۰×۶۰ | ۳٫۱۴ |
۲۶ | ۲٫۵ | ۳۰×۶۰ | ۳٫۵۴ |
۲۷ | ۲٫۵ | ۴۰×۶۰ | ۳٫۹۳ |
۲۸ | ۲٫۵ | ۵۰×۶۰ | ۴٫۳۲ |
۲۹ | ۲٫۵ | ۴۰×۸۰ | ۴٫۷۲ |
۳۰ | ۲٫۵ | ۶۰×۸۰ | ۵٫۵ |
۳۱ | ۲٫۵ | ۴۰×۱۰۰ | ۵٫۵ |
۳۲ | ۲٫۵ | ۵۰×۱۰۰ | ۵٫۸۹ |
۳۳ | ۲٫۵ | ۶۰×۱۲۰ | ۷٫۰۷ |
۳۴ | ۲٫۵ | ۶۰×۲۲۰ | ۱۱٫۰۰۴ |
جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۳
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m)هر متر |
۱ | ۳ | ۲۰×۴۰ | ۲٫۸۳ |
۲ | ۳ | ۳۰×۴۰ | ۳٫۳ |
۳ | ۳ | ۵۰×۴۰ | ۴٫۲۴ |
۴ | ۳ | ۲۵×۵۰ | ۳٫۵۴ |
۵ | ۳ | ۳۰×۵۰ | ۳٫۷۷ |
۶ | ۳ | ۲۰×۶۰ | ۳٫۷۷ |
۷ | ۳ | ۳۰×۶۰ | ۴٫۲۴ |
۸ | ۳ | ۴۰×۶۰ | ۴٫۷۲ |
۹ | ۳ | ۵۰×۶۰ | ۵٫۱۹ |
۱۰ | ۳ | ۴۰×۸۰ | ۵٫۶۶ |
۱۱ | ۳ | ۶۰×۸۰ | ۶٫۶ |
۱۲ | ۳ | ۴۰×۱۰۰ | ۶٫۶ |
۱۳ | ۳ | ۵۰×۱۰۰ | ۷٫۰۷ |
۱۴ | ۳ | ۶۰×۱۲۰ | ۸٫۴۵ |
۱۵ | ۳ | ۶۰×۲۲۰ | ۱۳٫۲۲ |
۱۶ | ۳٫۵ | ۵۰×۴۰ | ۴٫۹۵ |
۱۷ | ۳٫۵ | ۳۰×۶۰ | ۴٫۹۵ |
۱۸ | ۳٫۵ | ۴۰×۶۰ | ۵٫۵ |
۱۹ | ۳٫۵ | ۵۰×۶۰ | ۶٫۰۵ |
۲۰ | ۳٫۵ | ۴۰×۸۰ | ۶٫۶ |
۲۱ | ۳٫۵ | ۶۰×۸۰ | ۷٫۷ |
۲۲ | ۳٫۵ | ۴۰×۱۰۰ | ۷٫۷ |
۲۳ | ۳٫۵ | ۵۰×۱۰۰ | ۸٫۲۵ |
۲۴ | ۳٫۵ | ۶۰×۱۲۰ | ۹٫۹۱ |
۲۵ | ۳٫۵ | ۶۰×۲۲۰ | ۱۵٫۴۱ |
جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۴
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m)هر متر |
۱ | ۴ | ۴۰×۶۰ | ۶٫۲۳ |
۲ | ۴ | ۵۰×۶۰ | ۶٫۹۲ |
۳ | ۴ | ۴۰×۸۰ | ۷٫۵۴ |
۴ | ۴ | ۶۰×۸۰ | ۸٫۸ |
۵ | ۴ | ۴۰×۱۰۰ | ۸٫۸ |
۶ | ۴ | ۵۰×۱۰۰ | ۹٫۴۳ |
۷ | ۴ | ۶۰×۱۲۰ | ۱۱٫۳۲ |
۸ | ۴ | ۶۰×۲۲۰ | ۱۷٫۶۱ |
۹ | ۴٫۵ | ۶۰×۲۲۰ | ۱۹٫۸۱ |
جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۵ و ۶
ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m)هر متر |
۱ | ۵ | ۶۰×۲۲۰ | ۲۲ |
۲ | ۶ | ۶۰×۲۲۰ | ۲۶٫۴۱ |
همانطور که گفته شد با بررسی جدول پروفیل میتوان به روند قیمتی این محصول در روز دسترسی داشت. قیمتگذاری پروفیل در بازار باتوجه به نوسانات بازار ارز و دلار، سیاستهای تجاری، شرایط بازار داخلی، میزان عرضه و تقاضا و … وابسته است. باید دقت داشته باشید که غیر از موارد گفته شده، بسیاری از عوامل خارجی شامل هرگونه تغییر در شرایط بازار و قیمت جهانی این محصول بر قیمت تمام شده این کالا تاثیرگذار خواهد بود.