بر اساس مشاهدات میدانی و بررسی معاملات، قیمت انواع خودرو در بازار اردبیل را در جدول زیر ببینید.
بخوانید: مطلبی مهم در برگ سبز خودرو که همه باید بدانند
بر اساس معاملات انجام شده قیمت انواع خودرو در بازار اردبیل نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۷۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۵۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۵۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۲ | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ۹۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا دنده ای v1 مدل ۱۴۰۲ | ۷۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۲ | ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۰ | ۷۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک ۱۴۰۲ | ۸۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۷۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۲ | ۲۹۸،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۲ | ۳۹۳،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا EX دندهای ۱۴۰۱ | ۳۷۸،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G مدل ( ۱۴۰۲) | ۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲ | ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروها